Brisk Educator Free vs Brisk for Schools & Districts
| 기능 | 무료 버전 | 학교/교육구 버전 |
|---|---|---|
| 교사 친화적 Chrome 확장 프로그램 | ||
| 40개 이상 언어로 크롬 확장 제공 | ||
| 40+개 언어 학습자료 자동 생성 | ||
| 고급 언어 모델 | 표준 LLM | Turbo LLM |
| 사용제한 없음 | ||
| 교사용 제작 도구 | 20개+ | 35개+ |
| 학업 표준 통합 | ||
| 학생 인사이트/분석 | ||
| 관리자 대시보드 | ||
| 맞춤형 데이터 개인정보 보호 | ||
| 고객 지원 | 표준 | 전담 담당자 |
| 개인 맞춤형 직무연수 | ||
| 관리 도구 매니저 |
| 도구명 | 무료 버전 | 학교/교육구 버전 |
|---|---|---|
| 수업 계획안 | ||
| DOK 질문 생성기 | ||
| 루브릭 생성기 | ||
| 퀴즈 생성기 | ||
| 프레젠테이션 제작 | 이미지 없음 | 이미지 포함 |
| 교사 예시자료 | ||
| 리소스 생성기 | ||
| 디코더블 텍스트 | ||
| State Practice Tests | ||
| 강의계획서 생성기 | ||
| 진행 보고서 생성기 | ||
| UDL 수업계획 | ||
| 수학 문제 생성기 | ||
| 과학 실험실 | ||
| 탐구형 워크시트 | ||
| 수학 반복 복습 | ||
| 가이드 노트 | ||
| 단원 계획 | ||
| 대체 계획 | ||
| 학업 기준 해설 | ||
| SAT 실전 문제 | ||
| ACT 실전 문제 | ||
| 팟캐스트 생성기 | 1–2분 | 1–10분 |
| 도구명 | 무료 버전 | 학교/교육구 버전 |
|---|---|---|
| MTSS 메뉴 생성기 | ||
| MTSS 템플릿 | ||
| IEP 504 템플릿 | ||
| IEP 목표 생성기 |
| 도구명 | 무료 버전 | 학교/교육구 버전 |
|---|---|---|
| 이메일 작성기 | ||
| 뉴스레터 생성기 | ||
| 추천서 생성기 | ||
| 관찰 노트 |
| 도구명 | 무료 버전 | 학교/교육구 버전 |
|---|---|---|
| 맞춤형 피드백 생성기 | ||
| Glow & Grow 피드백 | ||
| Next Steps 피드백 | ||
| 루브릭 기준 피드백 | ||
| 피드백 인사이트 도구 |
| 도구명 | 무료 버전 | 학교/교육구 버전 |
|---|---|---|
| 글쓰기 과정 리플레이 | ||
| AI 탐지 도구 | ||
| 모든 온라인 자료 난이도 조정 | ||
| 40+ 언어로 온라인 자료 번역 |
| 기능 | 무료 버전 | 학교/교육구 버전 |
|---|---|---|
| AI 기반 학생 참여형 학습 활동 생성 | ||
| 학생용 Chrome 확장 프로그램 | ||
| 학업 표준에 맞춘 활동 정렬 |